業務報酬
業務報酬目安
企業様へのご訪問は東京23区及び近隣エリアとさせて頂き、他の地域につきましては別途、日当・旅費等 をご相談させて頂きます。
あくまでも目安ですので相談ください。
別途消費税を頂戴致します。下記の料金表は改定させて頂くことがございます。
あくまでも目安ですので相談ください。
別途消費税を頂戴致します。下記の料金表は改定させて頂くことがございます。
お手軽労務相談(顧問契約)
| メールまたはTEL・スカイプでの相談 | 業務報酬(円) |
|---|---|
| メール月3回までまたはTEL3回60分まで | 10,000 |
※まずはお手軽な相談窓口としてご利用ください。
※表示は税抜き料金となります。
顧問契約
| 従業員数 | 相談業務+手続き業務/月額(円) | 相談業務のみ(円) |
|---|---|---|
| 1~4名 | 20,000 | 15,000 |
| 5~9名 | 25,000 | 20,000 |
| 10~19名 | 30,000 | 20,000 |
| 20名~29名 | 40,000 | 30,000 |
| 30名~49名 | 50,000 | 40,000 |
| 50名以上 | 別途ご相談させて頂きます | |
※上記は目安です。
手続き業務は社会保険の加入・脱退を含みます。業種・入退社の頻度・相談内容・頻度により調整させて頂きます。
※表示は税抜き料金となります。
各種規則等作成・変更
| 項目 | 顧問契約の場合(円) | 非顧問契約の場合(円) |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 160,000~ | 200,000~ |
| 就業規則の変更 | 75,000~ | 90,000~ |
| 賃金規則の作成・改定 | 50,000~ | 60,000~ |
| 退職金規定の作成・改定 | 40,000~ | 50,000~ |
※就業形態(パート等)追加毎に就業規則は50,000円・賃金規則は20,000円を申し受けます。
※表示は税抜き料金となります。
人事評価制度作成
貴社にあった評価制度を作成します。
また、作成だけでなく評価者の研修・導入後のフォローを通じ定着をはかります。
※表示は税抜き料金となります。
また、作成だけでなく評価者の研修・導入後のフォローを通じ定着をはかります。
| 項目 | 顧問契約の場合(円) | 非顧問契約の場合(円) |
|---|---|---|
| 人事評価制度作成 | 500,000~ | 600,000~ |
| 評価者研修 | 100,000~ | 150,000~ |
| フォロー(導入後1年間) | 250,000~ | 150,000~ |
| フォロー(導入2年目以降) | 200,000~ | 250,000~ |
※表示は税抜き料金となります。
人材育成関連
| 項目 | 講演・面談報酬(円) |
|---|---|
| ハラスメント研修 | 50,000~ |
| チームづくり研修 | 100,000~ |
| コンピテンシー研修 | 250,000~ |
| キャリアコンサルタント(1名50分) | 8,000~ |
※表示は税抜き料金となります。
助成金申請
| 項目 | 業務報酬(円) |
|---|---|
| 着手金 | 30,000 |
| 業務報酬 | 受給額の20%~30% |
※表示は税抜き料金となります。
各種手続き
労働保険・社会保険の新規適用
※表示は税抜き料金となります。
| 項目 | 業務報酬(円) |
|---|---|
| 社会保険・労働保険加入及び脱退(得喪1名・1項目につき) | 7,000 |
| 離職票の作製 | 5,000 |
| 労働保険・社会保険年度更新 | 20,000~ |
| 時間外・休日労働の協定書(36協定)初回 (1事業所につき) | 15,000 |
| 時間外・休日労働の協定書(36協定)2回目以降(1事業所につき) | 12,000 |
| 健康保険・厚生年金報酬月額変更届(1名につき) | 7,000 |
| 名称所在地変更届 | 15,000 |
| その他の届出 | 15,000~ |
※表示は税抜き料金となります。